聯(lián)系人:唐珞珞 (小姐)
手機:
電話:
傳真:
郵箱:yh470816601@163.com
地址:東莞市長安鎮(zhèn)沙頭社區(qū)振安路
牌號 | X40CrMoVN 16-2耐腐蝕鋼棒材 | |||||||||||
歐標鋼號 | 1.4123 | |||||||||||
對應標準 | EN 10088-3-2014 | |||||||||||
不銹鋼 - 第3部分:半成品,棒材,桿材,線材,型材和光亮產(chǎn)品的一般用途耐腐蝕鋼的交貨技術(shù)條件 | ||||||||||||
Stainless steels-Part 3: Technical delivery condition for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes | ||||||||||||
歸類 | 馬氏體不銹鋼 | |||||||||||
性能 | 耐腐蝕 | |||||||||||
說明 | 物理性能參考EN 10088-1-2014 | |||||||||||
密度 | 7.7 g/cm3 | |||||||||||
X40CrMoVN 16-2 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | C ? | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | V | ||
最小值 | 0.35 | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 0.1 | - | ||
最大值 | 0.5 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | ||
① 未經(jīng)買方同意,不得隨意向鋼中添加表中未列的元素(冶煉精加工除外)。采取一切必要措施以防在廢鋼和生產(chǎn)原料中帶入這些元素,因為其會削弱鋼的機械性能,降低鋼的適用性。 | ||||||||||||
? 在詢問和定購時可同意更嚴格的碳含量范圍。 | ||||||||||||
X40CrMoVN 16-2 機械性能 | ||||||||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 硬度 | ||||||||||
HBW | ||||||||||||
棒材, 桿材, 線材, 型材, 光亮產(chǎn)品;d≤100 | +A | ≤280 | ||||||||||
+AT=固溶退火;+A=退火;+QT=調(diào)質(zhì);+P=沉淀硬化;+C=冷作硬化,+C后綴數(shù)字代表抗拉強度等級,即最小抗拉強度值 | ||||||||||||
long.=縱向軋制;tr.=橫向軋制 | ||||||||||||
d=直徑或厚度;單位mm |